Aigües de València c/ Joaquín Navarro, 17 | 96 386 06 00
| |
|
Ambulàncies
| 1085
| |
|
AVIVA-Burjassot Pl. Emilio Castelar, 1, 1r pis | 96 316 05 00
| |
|
Ajuntament de Burjassot Pl. Emilio Castelar, s/n | 96 316 05 00
| 96 390 03 61 |
|
Biblioteca Pública Adults c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 316 06 30
| 96 390 13 59 |
|
Biblioteca Pública Infantil c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 363 04 10
| 96 390 13 59 |
|
Bombers c/ Bautista Riera | 085
| |
|
Brigada Municipal c/ Pintor Goya, s/n | 96 364 50 48
| |
|
Burjassot CF c/ Almara, s/n | 96 363 05 45
| |
|
Burjatec
| 902 733 945
| |
|
Casa de Cultura c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 316 06 30
| 96 390 13 59 |
|
Casa d'Oficis Parc l'Eixereta | 96 363 70 76
| |
|
CEMEF c/ Mare de Déu dels Desemparats, 26 | 96 316 02 50
| |
|
Cementeri Municipal Av. Vicent Andrés Estellés, s/n | 96 363 10 90
| |
|
Centre Cultural Tívoli c/ Josep Carsí, 50 | 96 390 30 55
| |
|
Centre de Detecció Precoç del Càncer de Mama c/ Sixto Cámara, 12 | 96 390 33 21
| |
|
Centre de Dia Menors i Joves Los Bloques Plaça 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 390 01 60 96 364 04 25
| |
|
Centre de Salut 1. Centre d'Especialitats c/ Beniferri, s/n. | 96 363 84 79 96 390 09 96
| |
|
Centre de Salud 1. Especialitats c/ Beniferrri, s/n | 96 386 81 50 96 386 81 60
| |
|
Centre de Salut 1. Urgències c/ Beniferri s/n | 96 390 12 17
| |
|
Centre de Salut 2 c/ Rubert i Villó, 4 Baix | 96 342 57 00
| |
|
Centre Social Bailén c/ Bailén, 17 | 96 390 05 22 96 363 08 88
| |
|
Centre Social Isaac Peral C/ Isaac Peral, 67 | 96 364 13 17
| |
|
Centre Social La Granja c/ Pintor Goya, 6 | 96 390 05 31 96 364 59 57
| |
|
Centre Social Tierno Galván c/ Prof. Enrique Tierno Galván, 43 | 96 390 29 73 96 364 27 81
| |
|
Centre Social Vila del Pilar c/ Mare de Déu dels Desemparats, 64 | 96 364 35 36 96 390 35 15
| |
|
Centre Socioeducatiu Díaz Pintado Pl. 9 Octubre, 11 | 96 364 04 25
| |
|
Col·legi La Fontaine Pl. Concòrdia, 13 | 96 363 17 90
| |
|
Col·legi La Natividad c/ Espartero, 2 | 96 363 52 62
| |
|
Col·legi Públic Fernando de los Ríos Pl. Palleter,s/n | 96 363 32 01
| |
|
Col·legi Públic Miguel Bordonau c/ Llibertat, 28 | 96 363 94 17
| |
|
Col·legi Públic Sant Joan de Ribera c/ Josep Carrau, 3 | 96 363 77 95
| |
|
Col·legi Públic Villar Palasí Av. Maria Ros, 13 | 96 363 73 69
| |
|
Col·legi Públic Mare de Déu dels Desemparats c/ Joanot Martorell, s/n | 96 363 21 52
| |
|
Col·legi Sant Miquel Arcàngel c/ Patriarca, 1 | 96 363 99 65
| |
|
Correus c/ Blasco Ibáñez | 96 363 91 31
| |
|
Escuela Infantil 1er Cicle 613 Vivendes Carretera de Lliria s/n | 96 364 14 03
| |
|
Escola Infantil 1er Cicle Isabel la Catòlica c/ Isabel la Catòlica, 42 | 96 364 14 03
| |
|
Escola Permanent d’Adults c/ Josep Carsí, 10 | 96 363 81 11
| |
|
Espai Dona c/ Colón, 40 | 96 390 67 18
| |
|
Fonotaxi
| 96 364 11 12
| |
|
Guàrdia Civil
| 96 369 58 99
| |
|
IES Comarcal Av. Maria Ros, s/n | 96 363 57 67
| 96 363 73 20 |
|
IES Federica Montseny Av. Primer de Maig, s/n | 96 316 02 90
| 96 316 02 91 |
|
IES Vicent Andrés Estellés Pl. Palleter, 5 | 96 364 39 16
| |
|
Jutjat de Pau c/ Colom, 40 | 96 363 82 47
| |
|
Mediateca Municipal c/ Mariana Pineda, 93-95 | 96 316 06 30
| 96 390 13 59 |
|
Mesures Judicials en Medi Obert Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 04 25
| 96 364 61 18 |
|
Mercat Municipal Avda. Mare de Déu de la Cabeza s/n | 96 364 54 21
| |
|
Oficina d’Ocupació (SERVEF) c/ Maestro Lope, 68-70 | 96 364 39 61
| |
|
Oficina de Recaptació Municipal C/ Jorge Juan, 91 | 96 316 05 65
| |
|
Oficina de Sostenibilitat Ajuntament de Burjassot | 96 364 95 15
| |
|
Pavelló Cobert Municipal Pl. dels Esports, s/n | 96 390 13 98
| |
|
Patronat Juan XXIII c/ Isabel la Catòlica, 46 | 96 363 85 04
| |
|
Piscina Coberta Municipal Pl. dels Esports | 96 363 45 06
| |
|
Piscina Descoberta Municipal Av. Vicent Andrés estellés, s/n. Obertura del 15 de juny al 15 de setembre. | 96 364 60 13
| |
|
Policia Local Pl. Gómez Ferrer, 4 | 96 364 21 25 092
| |
|
Policia Nacional c/ Dr. P. Aleixandre, 2 | 96 390 54 50 091
| |
|
Poliesportiu Municipal Av. Vicent Andrés Estellés, s/n | 96 364 34 65
| |
|
Programa Atenció Immigrants C/ Colom, 40 | 96 316 05 39
| 96 363 17 75 |
|
Programa d'Absentisme Escolar Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 04 25
| 96 363 17 75 |
|
Programa de Convivència (Tercera Edat i Dependència) c/ Professor Tierno Galván | 96 390 45 82
| |
|
Protecció Civil c/ Arturo Cervellera, 24 baix | 96 363 39 04
| |
|
SEAFI (Servei Atenció Família i Infància) Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 49 46 96 364 04 25
| 96 364 59 17 |
|
Servei Psicopedagògic Municipal Pl. 9 Octubre, 11 (CS Díaz Pintado) | 96 364 00 98 96 364 04 25
| 96 316 01 76 |
|
Serveis Socials- Informació General (Zona 1) c/ Pintor Goya, 6 (CS La Granja) | 96 390 58 39
| 96 363 17 75 |
|
Serveis Socials- Informació General (Zona 2) c/ Isaac Peral, 67 | 96 364 13 17
| 96 364 61 18 |
|
Teatre El Progrés c/ Doctor Moliner, 12 | 96 390 13 97
| |
|
Universitat de València. DISE Campus Burjassot
| 96 354 40 60
| |
|
UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària en conductes adictives) c/ Colón, 40 | 96 316 05 38
| 96 363 17 75 |
|